📖 So funktioniert Bavulla
Lassen Sie einen Reisenden auf dem Weg nach Japan kaufen, was Sie möchten.
Ihre Zahlung ist treuhänderisch geschützt und Sie erhalten den Artikel persönlich. Diese Anleitung erklärt, wer in welcher Phase was tut und wohin das Geld genau fließt.
1Phasen & Rollen
Hervorgehoben = Ihre Aktion
| Phase | Sie tun | Die andere Partei tut | Geld |
|---|---|---|---|
| ① Anfrage | Senden Sie eine Anfrage mit Produkt-URL, Preis und Belohnung | Registriert eine Reise | Keine Bewegung |
| ② Annahme | Prüfen Sie die Annahmebenachrichtigung | Bestätigt, dass er es tragen kann, und nimmt an (= Vertrag geschlossen) | Keine Bewegung |
| ③ Zahlung | Zahlen Sie innerhalb der Frist (Preis + Belohnung + Gebühr) | Wartet vor dem Handeln auf Ihre Zahlung | Sie → Treuhand. Betrag bei Zahlung fixiert |
| ④ Kauf | Antworten Sie auf Nachrichten, vereinbaren Sie die Übergabe | Endgültige Machbarkeitsprüfung, kauft in Japan, bringt es zurück | Im Treuhandkonto gehalten (Reisender geht in Vorleistung) |
| ⑤ Übergabe | Prüfen Sie den Artikel persönlich. Wenn alles passt, geben Sie den Bestätigungscode (nicht bei Mängeln) | Übergibt ihn und gibt Ihren Code ein | Im Treuhandkonto gehalten |
| ⑥ Bestätigen & auszahlen | Bestätigen Sie den Erhalt (sofort per Code / automatisch nach 48 Std.) | Schließt die Identitätsprüfung (KYC) ab | Treuhand → an Reisenden ausgezahlt |
2Wer bekommt wie viel?
Beispiel: Artikel ¥30.000 + Belohnung ¥5.000
* Artikelpreise sind in JPY festgelegt. Der von Ihnen gezahlte Betrag wird zum Kurs zum Zahlungszeitpunkt festgelegt (Referenzkurs + ~4% Wechselkursmarge); nach der Zahlung tragen Sie kein weiteres Wechselkursrisiko. Der vor der Zahlung angezeigte TRY-Betrag ist eine Live-Referenzschätzung. Mindestbestellwert ¥2.000.
3Servicegebühr (gestaffelt)
Auf die Summe aus Artikel + Belohnung angewendet, vom Käufer bezahlt
| Gesamtbetrag-Stufe | Satz | Beispiel effektiver Satz |
|---|---|---|
| Bis ¥5.000 | 20% | Gesamt ¥10.000 → ~17,5% |
| Anteil ¥5.000–¥30.000 | 15% | Gesamt ¥35.000 → ~15,5% |
| Anteil über ¥30.000 | 13,5% | Gesamt ¥100.000 → ~14,2% |
Der Satz jeder Stufe gilt für ihren Anteil (keine Sprünge). Je höher der Gesamtbetrag, desto niedriger der effektive Satz, der sich 13,5% nähert. Die Gebühr wird nie von der Belohnung des Reisenden abgezogen.
4Stornoabrechnung (wer bekommt was)
| Fall | Erstattung an Sie | Reisender erhält | Bavulla |
|---|---|---|---|
| Stornierung vor der Zahlung | — (keine Bewegung) | 0 | 0 |
| Sie stornieren nach der Zahlung, vor der Abreise | Volle Erstattung | 0 | 0 |
| Sie stornieren nach der Abreise des Reisenden | Gesamt − (15% des Artikelpreises) | 5% des Artikelpreises | 10% des Artikelpreises |
| Der Reisende storniert aus eigenen Gründen | Volle Erstattung | 0 (Vertrauenswert sinkt) | 0 |
| Artikel nicht verfügbar / Preis zu hoch (kein Verschulden) | Volle Erstattung | 0 | 0 |
Die Stornierung nach Abreise wird durch die Zustimmung des Reisenden bestätigt (unmöglich, wenn er bereits gekauft hat; ohne Antwort wird sie 3 Tage nach seiner Rückkehr — frühestens 72 Stunden nach dem Antrag — automatisch genehmigt). Nur bei der Stornierung nach Abreise fällt eine Gebühr von 15 % des Artikelpreises an (5 % an den Reisenden + 10 % an die Plattform, je mindestens ¥300, insgesamt mindestens ¥600); in allen anderen Fällen erhalten Sie die volle Erstattung.
5Sicherheit & Vertrauen
6Ihre Pflichten
🔗 Offizielle Bedingungen & verwandte Seiten
Diese Seite ist eine Übersicht. Die Nutzungsbedingungen und die Stornierungsrichtlinie haben stets Vorrang.