📖 Cómo funciona Bavulla
Haz que un viajero rumbo a Japón compre lo que quieres.
Tu pago está protegido en depósito de garantía y recibes el artículo en persona. Esta guía explica quién hace qué en cada etapa y exactamente adónde va el dinero.
1Fases y roles
Resaltado = tu acción
| Fase | Tú haces | La otra parte hace | Dinero |
|---|---|---|---|
| ① Solicitud | Envía una solicitud con la URL del producto, el precio y la recompensa | Registra un viaje | Sin movimiento |
| ② Aceptación | Revisa la notificación de aceptación | Confirma que puede llevarlo y acepta (= contrato formado) | Sin movimiento |
| ③ Pago | Paga dentro del plazo (precio + recompensa + comisión) | Espera tu pago antes de actuar | Tú → depósito. Importe fijado al pagar |
| ④ Compra | Responde a los mensajes, organiza la entrega | Comprobación final de viabilidad, compra en Japón y lo trae | Retenido en depósito (el viajero adelanta el dinero) |
| ⑤ Entrega | Inspecciona el artículo en persona. Si está bien, da el código de confirmación (no lo des si está defectuoso) | Lo entrega e introduce tu código | Retenido en depósito |
| ⑥ Confirmar y pagar | Confirma la recepción (al instante con código / automático tras 48 h) | Completa la verificación de identidad (KYC) | Depósito → pagado al viajero |
2¿Quién recibe cuánto?
Ejemplo: artículo ¥30.000 + recompensa ¥5.000
* Los precios de los artículos son fijos en JPY. El importe que pagas se fija al tipo del momento del pago (tipo de referencia + ~4% de margen de cambio); tras pagar no asumes más riesgo cambiario. La cifra en TRY antes de pagar es una estimación de referencia en vivo. Pedido mínimo ¥2.000.
3Comisión de servicio (por tramos)
Se aplica al total de artículo + recompensa, la paga el comprador
| Tramo del total | Tasa | Ejemplo de tasa efectiva |
|---|---|---|
| Hasta ¥5.000 | 20% | Total ¥10.000 → ~17,5% |
| Parte ¥5.000–¥30.000 | 15% | Total ¥35.000 → ~15,5% |
| Parte superior a ¥30.000 | 13,5% | Total ¥100.000 → ~14,2% |
La tasa de cada tramo se aplica a su parte (sin saltos bruscos). Cuanto mayor es el total, menor es la tasa efectiva, acercándose al 13,5%. La comisión nunca se descuenta de la recompensa del viajero.
4Liquidación por cancelación (quién recibe qué)
| Caso | Reembolso para ti | El viajero recibe | Bavulla |
|---|---|---|---|
| Cancelar antes del pago | — (sin movimiento) | 0 | 0 |
| Cancelas tras el pago, antes de la salida | Reembolso íntegro | 0 | 0 |
| Cancelas tras la salida del viajero | Total − (15% del precio del artículo) | 5% del precio del artículo | 10% del precio del artículo |
| El viajero cancela por sus propios motivos | Reembolso íntegro | 0 (baja su puntuación de confianza) | 0 |
| Artículo no disponible / precio demasiado alto (sin culpa) | Reembolso íntegro | 0 | 0 |
La cancelación tras la salida se confirma con la aprobación del viajero (imposible si ya compró; se aprueba automáticamente 3 días después de su regreso — al menos 72 horas tras la solicitud — si no responde). Solo la cancelación tras la salida conlleva una comisión del 15% del precio del artículo (5% para el viajero + 10% para la plataforma, mínimo ¥300 cada parte, al menos ¥600 en total); en todos los demás casos recibes el reembolso íntegro.
5Seguridad y confianza
6Tus obligaciones
🔗 Condiciones oficiales y páginas relacionadas
Esta página es un resumen. Las Condiciones del servicio y la Política de cancelación siempre prevalecen.