📖 Cara Kerja Bavulla
Mintalah traveler yang menuju Jepang membeli apa yang Anda inginkan.
Pembayaran Anda dilindungi escrow dan Anda menerima barang secara langsung. Panduan ini menjelaskan siapa melakukan apa di tiap tahap dan ke mana persis uang mengalir.
1Tahap & peran
Disorot = tindakan Anda
| Tahap | Anda melakukan | Pihak lain melakukan | Uang |
|---|---|---|---|
| ① Permintaan | Kirim permintaan dengan URL produk, harga, dan imbalan | Mendaftarkan perjalanan | Tidak ada pergerakan |
| ② Penerimaan | Periksa notifikasi penerimaan | Memastikan dapat membawanya dan menerima (= kontrak terbentuk) | Tidak ada pergerakan |
| ③ Pembayaran | Bayar dalam batas waktu (harga + imbalan + biaya) | Menunggu pembayaran Anda sebelum bertindak | Anda → escrow. Jumlah ditetapkan saat bayar |
| ④ Pembelian | Balas pesan, atur penyerahan | Cek kelayakan akhir, membeli di Jepang, membawanya kembali | Ditahan di escrow (traveler menalangi) |
| ⑤ Penyerahan | Periksa barang secara langsung. Jika baik, berikan kode konfirmasi (jangan jika cacat) | Menyerahkannya dan memasukkan kode Anda | Ditahan di escrow |
| ⑥ Konfirmasi & bayar | Konfirmasi penerimaan (instan via kode / otomatis setelah 48 jam) | Menyelesaikan verifikasi identitas (KYC) | Escrow → dibayarkan ke traveler |
2Siapa menerima berapa?
Contoh: barang ¥30.000 + imbalan ¥5.000
* Harga barang tetap dalam JPY. Jumlah yang Anda bayar ditetapkan pada kurs saat pembayaran (kurs acuan + ~4% margin valas); setelah membayar Anda tidak menanggung risiko valas lagi. Nilai TRY sebelum pembayaran adalah estimasi acuan langsung. Total pesanan minimum ¥2.000.
3Biaya layanan (berjenjang)
Diterapkan pada total barang + imbalan, dibayar pembeli
| Jenjang total | Tarif | Contoh tarif efektif |
|---|---|---|
| Hingga ¥5.000 | 20% | Total ¥10.000 → ~17,5% |
| Bagian ¥5.000–¥30.000 | 15% | Total ¥35.000 → ~15,5% |
| Bagian di atas ¥30.000 | 13,5% | Total ¥100.000 → ~14,2% |
Tarif tiap jenjang berlaku untuk bagiannya (tanpa lonjakan). Makin besar total, makin rendah tarif efektif, mendekati 13,5%. Biaya tidak pernah dipotong dari imbalan traveler.
4Penyelesaian pembatalan (siapa mendapat apa)
| Kasus | Pengembalian ke Anda | Traveler mendapat | Bavulla |
|---|---|---|---|
| Batal sebelum pembayaran | — (tidak ada perpindahan) | 0 | 0 |
| Anda batal setelah bayar, sebelum keberangkatan | Pengembalian penuh | 0 | 0 |
| Anda batal setelah traveler berangkat | Total − (15% dari harga barang) | 5% dari harga barang | 10% dari harga barang |
| Traveler batal atas alasan sendiri | Pengembalian penuh | 0 (skor kepercayaan turun) | 0 |
| Barang tidak tersedia / harga terlalu tinggi (tanpa kesalahan) | Pengembalian penuh | 0 | 0 |
Pembatalan setelah keberangkatan dikonfirmasi oleh persetujuan traveler (mustahil jika sudah membeli; disetujui otomatis 3 hari setelah kepulangannya — minimal 72 jam setelah permintaan — jika tidak merespons). Hanya pembatalan setelah keberangkatan yang dikenai biaya 15% dari harga barang (5% untuk traveler + 10% untuk platform, masing-masing minimal ¥300, total minimal ¥600); dalam semua kasus lain Anda menerima pengembalian dana penuh.
5Keamanan & kepercayaan
6Kewajiban Anda
🔗 Ketentuan resmi & halaman terkait
Halaman ini adalah ringkasan. Ketentuan Layanan dan Kebijakan Pembatalan selalu diutamakan.