📖 Kullanım Rehberi
Japonya'ya giden bir gezgine istediğin ürünü aldır.
Ödemen escrow (emanet hesap) ile korunur, ürünü yüz yüze teslim alırsın. Bu rehber her aşamada kimin ne yapacağını ve paranın nereye gittiğini açıklar.
1Aşamalar ve roller
Renkli = senin yapacağın
| Aşama | Sen | Karşı taraf | Para |
|---|---|---|---|
| ① Talep | Ürün linki, fiyat ve ödülü belirleyip talep gönder | Seyahat kaydeder | Hareket yok |
| ② Kabul | Kabul bildirimini kontrol et | Taşıyabileceğini onaylar ve kabul eder (= sözleşme kurulur) | Hareket yok |
| ③ Ödeme | Süresi içinde öde (ürün + ödül + komisyon) | Ödemeyi görmeden harekete geçmez | Sen → emanet hesap. Tutar ödemede belirlenir |
| ④ Satın alma | Mesajlara yanıt ver, teslim zamanını ayarla | Son kontrolü yapar, Japonya'da satın alır, getirir | Emanette (gezgin kendi cebinden öder) |
| ⑤ Teslim | Ürünü yüz yüze kontrol et. Sorun yoksa onay kodunu ver (kusurluysa verme) | Teslim eder ve kodunu girer | Emanette |
| ⑥ Onay & ödeme | Teslimatı onayla (kodla anında / 48 saatte otomatik) | Kimlik doğrulamasını (KYC) tamamlar | Emanet → gezgine ödenir |
2Para kime, ne kadar?
Örnek: ürün ¥30.000 + ödül ¥5.000
* Ürün fiyatları JPY bazında sabittir. Ödeyeceğiniz tutar ödeme anındaki kurla belirlenir (referans kur + ~%4 kur marjı); ödemeden sonra ek kur riski taşımazsınız. Ödeme öncesi gösterilen TRY, güncel kura bağlı tahmini bir değerdir. Minimum sipariş tutarı ¥2.000.
3Hizmet komisyonu (kademeli)
Ürün + ödül toplamı üzerinden, alıcı öder
| Toplam dilimi | Oran | Efektif oran örneği |
|---|---|---|
| ¥5.000'e kadar | %20 | Toplam ¥10.000 → ~%17,5 |
| ¥5.000–¥30.000 arası kısım | %15 | Toplam ¥35.000 → ~%15,5 |
| ¥30.000 üzeri kısım | %13,5 | Toplam ¥100.000 → ~%14,2 |
Her dilimin oranı kendi kısmına uygulanır ve toplanır (basamak yok). Tutar büyüdükçe efektif oran %13,5'e yaklaşır. Komisyon gezginin ödülünden asla kesilmez.
4İptal durumunda hesaplaşma (kim ne alır)
| Durum | Sana iade | Gezgin alır | Bavulla |
|---|---|---|---|
| Ödemeden önce iptal | — (para hareket etmez) | 0 | 0 |
| Ödeme sonrası, gezgin yola çıkmadan iptal edersen | Tam iade | 0 | 0 |
| Gezgin yola çıktıktan sonra iptal edersen | Toplam − (ürün fiyatının %15'i) | ürün fiyatının %5'i | ürün fiyatının %10'u |
| Gezgin kendi sebebiyle iptal ederse | Tam iade | 0 (güven puanı düşer) | 0 |
| Ürün bulunamadı / fiyat yüksek (kusursuz) | Tam iade | 0 | 0 |
Yola çıkış sonrası iptal, gezginin onayıyla kesinleşir (zaten satın aldıysa iptal edilemez; yanıt vermezse dönüşünden 3 gün sonra — talepten en az 72 saat sonra — otomatik onaylanır). Yalnızca yola çıkış sonrası iptalde ürün fiyatının %15'i (%5 gezgine + %10 platforma, her biri en az ¥300, toplamda en az ¥600) iptal ücreti alınır; diğer tüm durumlarda tam iade alırsınız.
5Güvenlik ve güven
6Uyman gerekenler
🔗 Resmî koşullar ve ilgili sayfalar
Bu sayfa genel bir özettir. Kullanım Koşulları ve İptal Politikası her zaman önceliklidir.